98 Japan EV Festival

English page

EVフェスティバル

コンバートEVディスタンスチャレンジ


Photo By 本田真哉

今年のEVフェスティバル。雨です。しかも全国で家は流され、 死人が出ているほどの大雨。
長靴、雨カッパの装備で参加です。 今回は、このコンバート1時間チャレンジに加え、ERKジムカーナにも参戦 するため、私はこの日完徹。なにせカートはこの日の朝、動いたばかりでした。
いきなりディスタンスチャレンジが終わってのヒトコマ。
もう靴の中はグジョグジョです。
雨は止んだり、また降ったりと、分からない天気でしたが、路面はご覧のとおり 鏡のように反射して輝いています。 このおかげでカートのジムカーナの様子は「美しかった」ということですが、 やっている本人はずぶ濡れになるのでしゃれになりません。
最後に表彰式。
いただきました優勝カップ。 昨年の優勝チームと同じ周回、14周での優勝。 フェスティバルに向けてスペシャルな改造を施したかいがありました。
そして恒例のこれです。

1時間ディスタンスチャレンジ・リザルト

順位 No. 車名 周回 所要時間 平均時速(km/h) ベストラップ/周/時速
1 9 藤沢とうふ店EV86(トレノ) 14 1:00'34.7 76.265 3'07.2 / 5 / 105.77
2 2 コスモウェーブEV(ファミリア) 13 1:01'12.3 70.092 2'57.0 / 2 / 111.86
3 8 Yellow Rabbit(VWゴルフ) 12 1:02'51.8 62.994 3'04.2 / 4 / 107.49
4 22 EV SPORT AE86(トレノ) 11 1:00'34.1 59.932 3'32.8 / 6 / 93.05
5 5 EV-TOMORROW(トゥディ) 11 1:00'36.3 59.896 4'05.5 / 2 / 80.65
6 7 グリーングラス2EV1号車(シトロエン2CV) 11 1:00'36.9 59.886 3'53.6 / 6 / 83.37
7 12 エレクトリック ミニカ(ミニカ) 11 1:00'42.6 59.792 3'43.5 / 4 / 88.59
8 1 EVトレノ(トレノ) 10 1:00'03.6 54.945 3'19.9 / 2 / 99.05
9 4 JAEC EV ウィンディー(トゥディ) 10 1:02'48.5 52.541 3'36.0 / 2 / 91.67
10 21 KP号(ミゼットII) 9 1:01'23.5 48.378 5'12.3 / 2 / 63.40
11 16 オムレツ大百科(CR-X) 8 1:00'39.5 43.522 3'18.9 / 5 / 99.55
12 3 クーペEV(フロンテクーペ) 8 1:00'50.5 43.391 4'27.4 / 5 / 74.05
13 10 EVE MK3 TYPE R(シビック) 7 1:00'10.7 38.146 5'37.6 / 1 / 58.65
14 11 蒲田の風(サニー) 7 1:00'33.4 38.146 4'03.3 / 4 / 81.38
15 20 松下親子のBUBU製ミニカーEV(BUBU) 6 1:00'49.2 32.555 8'14.3 / 1 / 40.06
N.F. 6 ピッコロ2号快足Ver.1 1/2(ベスパカー) 1 完走せず 8'09.5 / 1 / 40.45
N.F. 13 ランボロギーニディアボロ(カリーナ) 6 4'11.9 / 4 / 78.60
N.F. 15 GEM.1(ミゼットII) 7 5'10.0 / 2 / 63.87
N.F. 18 Spirit号(ミゼットII) 8 4'50.0 / 5 / 68.28
N.F. 19 大一ハイヤーEVタクシー(マークII) 7 3'45.0 / 2 / 88.00
N.F. 23 EV-THE MIONICA(ミニカ) 7 3'56.2 / 4 / 83.83
EX. 50 Team B-Speed(スターレット) 19 1:02'27.1 100.398 2'00.2 / 2 / 164.72
「完走せず」は、1時間3分以内にチェッカーを受けられなかったため
50号車は、ニッケル水素電池車のため賞典外

UP

HTML by Shiro Matsugara